本站積分計(jì)算根據(jù)《上海市居住證積分管理辦法》進(jìn)行,用于幫助境內(nèi)來滬人員準(zhǔn)確計(jì)算個(gè)人當(dāng)前居住證積分分值,用戶完成測(cè)分后將獲得準(zhǔn)確積分結(jié)果。
本套自測(cè)系統(tǒng)基于上海市居轉(zhuǎn)戶政策研發(fā),旨在幫助用戶快速判斷自己是否符合居轉(zhuǎn)戶申請(qǐng)條件,請(qǐng)根據(jù)問題和自身實(shí)際情況認(rèn)真答題。
非滬籍申請(qǐng)上海居住證積分,在上海獲得表彰獎(jiǎng)勵(lì)就可以積分!最高可以積分110分,滿足表彰獎(jiǎng)勵(lì)的積分條件后,申請(qǐng)上海居住證積分就是非常簡單的事情了。
(在上海表彰獎(jiǎng)勵(lì)積分最高可積110分,快來看看)
1、持證人獲得本市部、委、辦、局等市級(jí)機(jī)關(guān)專項(xiàng)性表彰獎(jiǎng)勵(lì),積30分
2、持證人獲得本市部、委、辦、局等市級(jí)機(jī)關(guān)綜合性表彰獎(jiǎng)勵(lì),積60分
3、持證人獲得省部級(jí)及以上政府表彰獎(jiǎng)勵(lì),積110分。
本市部、委、辦、局等市級(jí)機(jī)關(guān)政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目目錄,按照市政府批準(zhǔn)并公布的表彰獎(jiǎng)勵(lì)目錄執(zhí)行
持證人申請(qǐng)表彰獎(jiǎng)勵(lì)加分的,由表彰獎(jiǎng)勵(lì)主辦單位向市評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰工作協(xié)調(diào)小組辦公室備案后可獲得加分
準(zhǔn)備材料:
持證人在本市工作期間獲得的部、委、辦、局等市級(jí)機(jī)關(guān)及以上政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)證書
表彰獎(jiǎng)勵(lì)目錄
序號(hào) | 表彰獎(jiǎng)勵(lì)名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/td> |
1 | 第14屆倫敦殘奧會(huì)上作出突出貢獻(xiàn)獲“上海市勞動(dòng)模范”榮譽(yù)稱號(hào) | 省部級(jí) |
2 | 第14屆倫敦殘奧會(huì)上作出突出貢獻(xiàn)記個(gè)人二等功 | 省部級(jí) |
3 | 第14屆倫敦殘奧會(huì)上作出突出貢獻(xiàn)記個(gè)人一等功 | 省部級(jí) |
4 | 第30屆倫敦奧運(yùn)會(huì)上作出突出貢獻(xiàn)獲“上海市勞動(dòng)模范”榮譽(yù)稱號(hào) | 省部級(jí) |
5 | 第30屆倫敦奧運(yùn)會(huì)上作出突出貢獻(xiàn)記個(gè)人二等功 | 省部級(jí) |
6 | 第30屆倫敦奧運(yùn)會(huì)上作出突出貢獻(xiàn)記個(gè)人一等功 | 省部級(jí) |
7 | 第三屆全國中青年德藝雙馨文藝工作者 | 省部級(jí) |
8 | 各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士為全面建設(shè)小康社會(huì)作貢獻(xiàn)先進(jìn)個(gè)人 | 省部級(jí) |
9 | 廣州亞運(yùn)會(huì)殘運(yùn)會(huì)先進(jìn)個(gè)人 | 省部級(jí) |
10 | 國家西部大開發(fā)突出貢獻(xiàn)個(gè)人 | 省部級(jí) |
11 | 全國“兩基”工作先進(jìn)個(gè)人 | 省部級(jí) |
12 | 全國愛國擁軍模范 | 省部級(jí) |
13 | 全國安監(jiān)工作先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
14 | 全國財(cái)政系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
15 | 全國測(cè)繪系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
16 | 全國創(chuàng)先爭優(yōu)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員 | 省部級(jí) |
17 | 全國黨史系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
18 | 全國檔案系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
19 | 全國二級(jí)英模 | 省部級(jí) |
20 | 全國防汛抗旱先進(jìn)個(gè)人 | 省部級(jí) |
21 | 全國紡織工業(yè)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
22 | 全國婦聯(lián)系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
23 | 全國公安系統(tǒng)一級(jí)英模 | 省部級(jí) |
24 | 全國供銷合作社勞動(dòng)模范 | 省部級(jí) |
25 | 全國廣播電影電視系統(tǒng)勞動(dòng)模范 | 省部級(jí) |
26 | 全國廣播電影電視系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
27 | 全國國土資源管理系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
28 | 全國海洋系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
29 | 全國環(huán)保系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
30 | 全國機(jī)構(gòu)編制先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
31 | 全國計(jì)生工作先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
32 | 全國紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
33 | 全國減排先進(jìn)個(gè)人 | 省部級(jí) |
34 | 全國節(jié)能先進(jìn)個(gè)人 | 省部級(jí) |
35 | 全國就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
36 | 全國就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀個(gè)人 | 省部級(jí) |
37 | 全國科協(xié)系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
38 | 全國科協(xié)系統(tǒng)先進(jìn)工作者標(biāo)兵 | 省部級(jí) |
39 | 全國勞動(dòng)模范 | 省部級(jí) |
40 | 全國老齡系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
41 | 全國糧食生產(chǎn)突出貢獻(xiàn)農(nóng)業(yè)科技人員 | 省部級(jí) |
42 | 全國糧食生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人 | 省部級(jí) |
43 | 全國糧食系統(tǒng)勞動(dòng)模范 | 省部級(jí) |
44 | 全國林業(yè)系統(tǒng)勞動(dòng)模范 | 省部級(jí) |
45 | 全國林業(yè)系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
46 | 全國旅游系統(tǒng)勞動(dòng)模范 | 省部級(jí) |
47 | 全國旅游系統(tǒng)勞動(dòng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
48 | 全國綠化勞動(dòng)模范 | 省部級(jí) |
49 | 全國綠化先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
50 | 全國民兵工作先進(jìn)個(gè)人 | 省部級(jí) |
51 | 全國民委系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
52 | 全國民政系統(tǒng)勞動(dòng)模范 | 省部級(jí) |
53 | 全國民政系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
54 | 全國水庫移民后期扶持工作先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
55 | 全國水利系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
56 | 全國司法行政系統(tǒng)勞動(dòng)模范 | 省部級(jí) |
57 | 全國司法行政系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
58 | 全國特級(jí)優(yōu)秀人民警察 | 省部級(jí) |
59 | 全國統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
60 | 全國文物系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
61 | 全國物流行業(yè)勞模 | 省部級(jí) |
62 | 全國先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
63 | 全國先進(jìn)老干部工作者 | 省部級(jí) |
64 | 全國新聞出版系統(tǒng)勞動(dòng)模范 | 省部級(jí) |
65 | 全國新聞出版系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
66 | 全國新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)先進(jìn)個(gè)人 | 省部級(jí) |
67 | 全國信訪系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
68 | 全國優(yōu)秀黨務(wù)工作者 | 省部級(jí) |
69 | 全國優(yōu)秀共產(chǎn)黨員 | 省部級(jí) |
70 | 全國優(yōu)秀老干部工作者 | 省部級(jí) |
71 | 全國質(zhì)檢系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
72 | 全國種糧售糧大戶 | 省部級(jí) |
73 | 全國住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)勞動(dòng)模范 | 省部級(jí) |
74 | 全國住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
75 | 全國組織系統(tǒng)先進(jìn)個(gè)人 | 省部級(jí) |
76 | 上海世博會(huì)先進(jìn)個(gè)人 | 省部級(jí) |
77 | 上海市“服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”立功競賽活動(dòng)記一等功 | 省部級(jí) |
78 | 上海市“服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”立功競賽活動(dòng)記二等功 | 省部級(jí) |
79 | 上海市“服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”立功競賽活動(dòng)上海世博工作優(yōu)秀個(gè)人 | 省部級(jí) |
80 | 上海市對(duì)口支援都江堰市災(zāi)后重建突出貢獻(xiàn)個(gè)人 | 省部級(jí) |
81 | 上海市對(duì)口支援都江堰市災(zāi)后重建先進(jìn)個(gè)人 | 省部級(jí) |
82 | 上海市勞動(dòng)模范 | 省部級(jí) |
83 | 上海市世博工作優(yōu)秀個(gè)人 | 省部級(jí) |
84 | 上海市先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
85 | 汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建先進(jìn)個(gè)人 | 省部級(jí) |
86 | 中國科學(xué)院先進(jìn)工作者 | 省部級(jí) |
87 | 中國載人航天工程突出貢獻(xiàn)者名單 | 省部級(jí) |
88 | 全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?/td> | 省部級(jí) |
89 | 上海市青年五四獎(jiǎng)?wù)?/td> | 綜合性 |
90 | 上海市青年五四獎(jiǎng)?wù)聵?biāo)兵 | 綜合性 |
91 | 上海市三八紅旗手 | 綜合性 |
92 | 上海市三八紅旗手標(biāo)兵 | 綜合性 |
93 | 上海市三八紅旗手標(biāo)兵提名獎(jiǎng) | 綜合性 |
94 | 第七屆上海市技能人才培育突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 專項(xiàng)性 |
95 | 第七屆上海市技術(shù)能手 | 專項(xiàng)性 |
96 | 第七屆上海市杰出技術(shù)能手 | 專項(xiàng)性 |
97 | 上海出版人獎(jiǎng) | 專項(xiàng)性 |
98 | 上海出版新人獎(jiǎng) | 專項(xiàng)性 |
99 | 上海市“十一五”公務(wù)員培訓(xùn)工作先進(jìn)工作者 | 專項(xiàng)性 |
100 | 上海市殘疾人工作先進(jìn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
101 | 上海市檔案工作先進(jìn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
102 | 上海市地方志系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 專項(xiàng)性 |
103 | 上海市發(fā)明創(chuàng)造專利獎(jiǎng) | 專項(xiàng)性 |
104 | 上海市法制宣傳教育先進(jìn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
105 | 上海市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)工作杰出貢獻(xiàn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
106 | 上海市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)工作突出貢獻(xiàn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
107 | 上海市紅十字工作先進(jìn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
108 | 上海市環(huán)境保護(hù)先進(jìn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
109 | 上海市機(jī)關(guān)后勤“三優(yōu)一滿意”先進(jìn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
110 | 上海市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 專項(xiàng)性 |
111 | 上海市禁毒工作先進(jìn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
112 | 上海市禁毒工作先進(jìn)工作者 | 專項(xiàng)性 |
113 | 上海市科協(xié)系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 專項(xiàng)性 |
114 | 上海市科協(xié)系統(tǒng)先進(jìn)工作者標(biāo)兵 | 專項(xiàng)性 |
115 | 上海市旅游系統(tǒng)先進(jìn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
116 | 上海市綠化先進(jìn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
117 | 上海市僑務(wù)工作先進(jìn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
118 | 上海市人民調(diào)解能手 | 專項(xiàng)性 |
119 | 上海市社會(huì)治安綜合治理先進(jìn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
120 | 上海市社會(huì)治安綜合治理先進(jìn)工作者 | 專項(xiàng)性 |
121 | 上海市統(tǒng)一戰(zhàn)線(工作)先進(jìn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
122 | 上海市先進(jìn)老干部工作者 | 專項(xiàng)性 |
123 | 上海市信訪系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 專項(xiàng)性 |
124 | 上海市自強(qiáng)模范 | 專項(xiàng)性 |
125 | 上海市組織系統(tǒng)先進(jìn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
126 | 上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展突出貢獻(xiàn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
127 | 優(yōu)秀人民調(diào)解員 | 專項(xiàng)性 |
128 | 上海市防汛工作標(biāo)兵個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
129 | 上海市防汛工作先進(jìn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
130 | 上海市節(jié)能減排標(biāo)兵個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
131 | 上海市節(jié)能減排先進(jìn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
132 | 上海市人口和計(jì)劃生育工作突出貢獻(xiàn)工作者 | 專項(xiàng)性 |
133 | 上海市人口和計(jì)劃生育工作先進(jìn)工作者 | 專項(xiàng)性 |
134 | 上海市審計(jì)工作先進(jìn)工作者 | 專項(xiàng)性 |
135 | 上海市統(tǒng)計(jì)工作先進(jìn)個(gè)人 | 專項(xiàng)性 |
版權(quán)聲明
為了確保您的測(cè)評(píng)結(jié)果更準(zhǔn)確, 我們申請(qǐng)您留下聯(lián)系方式以便我們?nèi)斯徍撕笸ㄟ^電話回訪告訴您準(zhǔn)確的測(cè)評(píng)結(jié)果。*您的信息受 《隱私保護(hù)聲明》保護(hù)
提交成功